攪拌器與溫度墳套管的組合(79標)
|
|||||||
規格L | 79標準 | 69標準 | |||||
φ×S | D(φ) | H | 配用攪拌 | φ×S | D | H | |
50 | 32×4 | 110 | 550 | 錨框式 葉輪式 | 33×3 | 150 | 350 |
430 | |||||||
100 | 32×4 | 110 | 660 | 錨框式 葉輪式 | 33×3 | 150 | 450 |
550 | |||||||
200 | 32×4 | 110 | 900 | 錨框式 葉輪式 | 33×3 | 150 | 590 |
680 | |||||||
300 | 32×4 | 110 | 1000 | 錨框式 葉輪式 | 33×3 | 150 | 650 |
810 | |||||||
500 | 32×4 | 110 | 770 | 錨框式 葉輪式 | 33×3 | 150 | 710 |
50×4.5 | 128 | 770 | |||||
1000 | 65×5 | 148 | 1000 | 33×3 | 150 | 950 | |
850 | |||||||
1500 | 65×5 | 148 | 1150 | 44.5×4 | 150 | 1150 | |
1080 | |||||||
2000 | 65×5 | 148 | 1250 | 44.5×4 | 150 | 1150 | |
1200 | |||||||
3000 | 65×5 | 148 | 1450 | 44.5×4 | 150 | 1760 | |
1250 | |||||||
5000 | 65×5 | 148 | 1750 | 44.5×4 | 150 | 1760 | |
50×6 | 1800 |
73標準(北搪) | ||||||||
規格L | φ×S | H | 配用攪拌 | D | P | & | h | M |
500 | 28×4 | 760 | 錨框 | 130 | 13 | 200 | 60 | 20 |
860 | 槳 | |||||||
1000 | 40×5 | 980 | 錨框 | 160 | 14 | 200 | 80 | 27 |
1280 | 槳 | |||||||
1500 | 40×5 | 1030 | 錨框 | 160 | 14 | 200 | 80 | 27 |
1280 | 槳 | |||||||
2000 | 40×5 | 1030 | 錨框 | 160 | 14 | 200 | 80 | 27 |
1480 | 槳 | |||||||
3000 | 40×5 | 1030 | 錨框 | 160 | 14 | 200 | 80 | 27 |
1480 | 槳 | |||||||
5000 | 60×6 | 1900 | 槳 | 200 | 22 | 270 | 125 | 42 |
翅片式
|
|||||||
規格 | d×S | H | H0 | H1 | D | B | b |
6300 | 80×6 | 2700 | 150 | 2060 | 258 | 30 | 160 |
8000 | 80×6 | 2700 | 150 | 2000 | 258 | 30 | 160 |
10000 | 95×8 | 2800 | 170 | 2050 | 258 | 30 | 175 |
12500 | 95×8 | 3400 | 170 | 2650 | 258 | 30 | 175 |
16000 | 95×8 | 3600 | 170 | 2810 | 258 | 30 | 175 |
20000 | 95×8 | 3800 | 170 | 2970 | 258 | 30 | 175 |